
Cantiere pubblico
Residence Bianchi
Via delle Magnolie 12, 87100 Cosenza (CS)
Cantiere di
Costruzioni Bianchi
Catanzaro
user21@gmail.com
Descrizione
Nuova costruzione residenziale composta da 2 edifici per 24 alloggi, autorimessa interrata, aree verdi e parcheggi.
Dettagli
- Committente
- Immobiliare Magna Graecia Srl
- Tipologia lavori
- Nuova costruzione residenziale
- Categoria
- Edile Residenziale
- Scadenza prevista
- 30/09/2028(mancano 851 giorni)
Posizione
Avanzamento
0%Cronoprogramma
- 0%
Allestimento cantiere
mar 2026 → mar 2026
- 0%
Scavi generali
apr 2026 → apr 2026
- 0%
Fondazioni Lotto A
mag 2026 → giu 2026
- 0%Milestone
Completamento fondazioni
giu 2026 → giu 2026
- 0%
Strutture in elevazione Lotto A
lug 2026 → dic 2026
- 0%
Fondazioni Lotto B
set 2026 → ott 2026
- 0%
Strutture in elevazione Lotto B
nov 2026 → mag 2027
- 0%Milestone
Fine strutture
mag 2027 → mag 2027
- 0%
Tamponature perimetrali
giu 2027 → lug 2027
- 0%
Copertura
ago 2027 → set 2027
- 0%
Tramezzature interne
ago 2027 → ott 2027
- 0%
Impianto elettrico
ott 2027 → gen 2028
- 0%
Impianto idrico e scarichi
ott 2027 → gen 2028
- 0%
Impianto termico
nov 2027 → feb 2028
- 0%Milestone
Fine impianti
feb 2028 → feb 2028
- 0%
Intonaci e massetti
mar 2028 → apr 2028
- 0%
Pavimenti e rivestimenti
mag 2028 → giu 2028
- 0%
Serramenti e porte
mag 2028 → mag 2028
- 0%
Cappotto termico e finiture esterne
mag 2028 → lug 2028
- 0%
Tinteggiatura interna
lug 2028 → lug 2028
- 0%
Sistemazioni esterne
ago 2028 → set 2028
- 0%
Pulizia finale e finiture
set 2028 → set 2028
- 0%Milestone
Collaudo e consegna
set 2028 → set 2028
Computo metrico
0% eseguito| Cod. | Descrizione | U.M. | Quantità | Eseguito |
|---|---|---|---|---|
| A.05.001 | Manto di copertura in tegole portoghesi posate su listelli Coperture | m² | 1200 | 0% |
| A.05.002 | Coibentazione termica copertura con pannelli EPS 10cm λ=0.035 Coperture | m² | 1200 | 0% |
| A.05.003 | Lattonerie in rame spessore 6/10 (gronde, pluviali, scossaline) Coperture | ml | 480 | 0% |
| A.10.001 | Cappotto termico esterno in EPS 12cm con rasatura e finitura silossanica Finiture esterne | m² | 2400 | 0% |
| A.10.002 | Tinteggiatura esterna con pittura silossanica Finiture esterne | m² | 2400 | 0% |
| A.09.001 | Intonaco civile interno a due strati (rinzaffo + civile) lisciato Finiture interne | m² | 12.000 | 0% |
| A.09.002 | Pavimento in gres porcellanato 60x60 rettificato prima scelta Finiture interne | m² | 3200 | 0% |
| A.09.003 | Rivestimento bagni in ceramica 30x60 prima scelta Finiture interne | m² | 960 | 0% |
| A.09.004 | Controsoffitto in cartongesso con orditura metallica Finiture interne | m² | 800 | 0% |
| A.02.001 | Calcestruzzo per fondazioni Rck 300 kg/cm² in opera compreso cassero e vibratura Fondazioni | m³ | 280 | 0% |
| A.02.002 | Acciaio per cemento armato B450C in opera, tagliato, sagomato e legato Fondazioni | kg | 42.000 | 0% |
| A.02.003 | Magrone di sottofondazione in cls Rck 150 spessore cm 10 Fondazioni | m² | 520 | 0% |
| A.02.004 | Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa e protezione Fondazioni | m² | 420 | 0% |
| A.06.001 | Impianto elettrico completo appartamento tipo (punti luce, prese, quadro) Impianti elettrici | cad | 24 | 0% |
| A.06.002 | Impianto fotovoltaico 20 kWp su copertura con accumulo 10kWh Impianti elettrici | cad | 1 | 0% |
| A.06.003 | Impianto citofonico e videocitofonico condominiale Impianti elettrici | cad | 1 | 0% |
| A.07.001 | Impianto idrico-sanitario completo appartamento tipo Impianti idraulici | cad | 24 | 0% |
| A.07.002 | Rete fognaria condominiale in PVC serie pesante DN 110-200 Impianti idraulici | ml | 320 | 0% |
| A.07.003 | Impianto antincendio garage interrato (idranti, estintori, centralina) Impianti idraulici | cad | 1 | 0% |
| A.08.001 | Riscaldamento a pavimento completo appartamento tipo (pannelli + collettori) Impianti termici | cad | 24 | 0% |
| A.08.002 | Pompa di calore centralizzata aria-acqua 80kW Impianti termici | cad | 1 | 0% |
| A.08.003 | VMC centralizzata con recupero di calore Impianti termici | cad | 1 | 0% |
| A.04.001 | Muratura in blocchi di cls portante spessore cm 25 a norma sismica Murature | m² | 2800 | 0% |
| A.04.002 | Tramezzature in laterizio forato spessore cm 8 con malta cementizia Murature | m² | 3600 | 0% |
| A.12.001 | Pavimentazione esterna in autobloccanti 8cm su sottofondo Pavimentazioni | m² | 800 | 0% |
| A.12.002 | Cordonate in cls prefabbricato 12x25 Pavimentazioni | ml | 240 | 0% |
| A.01.001 | Scavo a sezione obbligata fino a m 2.00 in terreno di qualsiasi natura e consistenza Scavi e demolizioni | m³ | 850 | 0% |
| A.01.002 | Trasporto a rifiuto di materiale di scavo con autocarro a discarica autorizzata entro 15km Scavi e demolizioni | m³ | 650 | 0% |
| A.01.003 | Demolizione di vecchie fondazioni e strutture interrate in c.a. Scavi e demolizioni | m³ | 45 | 0% |
| A.01.004 | Rinterro e costipazione con materiale arido di cava Scavi e demolizioni | m³ | 200 | 0% |
| A.11.001 | Serramenti in PVC classe A con vetrocamera basso-emissivo 4/16/4 Serramenti | m² | 680 | 0% |
| A.11.002 | Porte interne tamburate laccate bianche con telaio in legno Serramenti | cad | 120 | 0% |
| A.11.003 | Portoncino blindato cl.3 ingresso appartamento Serramenti | cad | 24 | 0% |
| A.16.001 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Sicurezza | a corpo | 1 | 0% |
| A.03.001 | Calcestruzzo per strutture in elevazione Rck 350 pompato Strutture | m³ | 680 | 1% |
| A.03.002 | Acciaio per c.a. strutture in elevazione B450C Strutture | kg | 85.000 | 0% |
| A.03.003 | Casseforme per pilastri e travi con tavole piallate, incluso disarmo Strutture | m² | 3200 | 0% |
| A.03.004 | Solaio in laterocemento h=24+4 con travetti precompressi e getto di completamento Strutture | m² | 4800 | 0% |
| A.03.005 | Scale in c.a. gettate in opera complete di armatura Strutture | m² | 180 | 0% |
| A.15.001 | Tappeto erboso con impianto irrigazione a goccia Verde e arredo | m² | 1500 | 0% |
| A.15.002 | Piantumazione alberi ornamentali (oleandro, leccio) Verde e arredo | cad | 30 | 0% |

